Robotstøvsugere under 2.000 kr.
Robotstøvsugere, hvis laveste pris lige nu er under 2.000 kr.. Prisen ændrer sig, så listen opdateres hver dag.
|
|
599 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
678 kr. | 2.700 | Gyroskop | Ladestation | – | 2.600 | 800 | 20 | 78,5 |
|
|
1.049 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1.228 kr. | 5.000 | LDS-laser | Ladestation | Moppepude | 2.600* | 520 | 20* | 97 |
|
|
1.329 kr. | 10.000 | LDS-laser | Ladestation | Moppepude | 5.200* | 520 | 20* | 98 |
|
|
1.499 kr. | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
1.649 kr. | 10.000 | LiDAR | – | Aftagelig moppe | – | – | – | 99 |
|
|
1.678 kr. | 2.500 | LiDAR | – | Klud | 3.200 | 500 | – | 94 |
|
|
1.719 kr. | 15.000 | LiDAR | Ladestation | Mikrofiberpude | – | – | – | – |
| iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty | 1.799 kr. | – | LiDAR | Selvtømmende | Mikrofiberpude | – | – | – | 104 |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | 1.877 kr. | 15.000 | LDS-laser | Ladestation | 2 roterende | 5.200* | 430 | 20 | 99 |
|
|
1.899 kr. | 13.000 | – | Ladestation | Moppepude | 5.200 | 700 | 20 | 96,9 |
Alle tal er producentens egne og har en kilde på modellens side. – betyder, at producenten ikke oplyser tallet. * betyder, at tallet gælder under en bestemt betingelse (hold musen over stjernen). Prisen er den laveste aktuelle pris blandt butikkerne, opdateret 14. november 2026.